2004年度ZOOM失点ランキング(2004/4〜2005/3) 途中経過(2005/2/17 現在)



  

公式戦&練習試合


公式戦: 67戦-39919敗 得点137 失点69 得失点差+68
練習試合: 103戦-283243敗 得点85 失点124 得失点差-39
rank name goal 試合数 失点率 state
1 スガ 12(12) 5(5) 2.40
2 だにえる 7(6) 3.5(3) 2
3 キム 13(11) 7(5) 1.86
4 としお 8(8) 5(5) 1.60
5 ノブ 11(11) 7.5(7.5) 1.47
6 イワマ 10(9) 7(6.5) 1.43
7 KOVA 4(4) 3(3) 1.33
8 10(10) 8(8) 1.25
9 マツ 39(17) 32.5(16.5) 1.20
10 チヒロ 13(6) 11.5(5) 1.13
11 あきはる 2(2) 2(2) 1
12 saka 37(5) 40(9) 0.93
13 tutty 5(5) 5.5(5.5) 0.91
14 ゲン 14(11) 17.5(12) 0.80
15 あきら 2(2) 3(3) 0.67
16 はっとり 1(0) 5(0) 0.20
17 ヒデト 0(0) 4(4) 0
注:Total数(うち、練習試合数)






score - menuへ戻る
ranking - menuへ戻る