2003年度ZOOM得点ランキング(2003/4〜2004/3) 決定!!



  

公式戦

61戦-44512敗 得点156 失点51 得失点差+105
rank name goal 大会数 試合数 state
1 チヒロ 27 9 43
2 マツ 18 13 61
3 16 6 30
3 まゆこ 16 10 48
5 ゲン 12 11 51
6 キム 8 5 25
7 ノブ 7 7 32
8 マイ 5 10 47
9 小原 4 2 8
10 ユウキ 3 1 5
11 ノリコ 3 10 45
11 金ちゃん 2 2 7
11 あやこ 2 1 5
11 2 1 5
14 ユカ 1 1 5
14 ヒデト 1 2 8
14 ヌマ 1 1 5
17 1 11 54
- ムク - 2 10 -
- saka - 9 43 -
- ナウコ - 7 30 -
- サヤカ - 1 3 -
- イワマ - 2 7 -
- あさみ - 1 3 -
- ひとみ - 1 5 -
- 瀬野 - 1 5 -



練習試合

81戦-412218敗 得点106 失点66 得失点差+40
rank name goal 大会数 試合数 state
1 チヒロ 20 8 81
2 まゆこ 17 8 81
2 マツ 17 8 81
4 小原 6 1 7
5 ゲン 5 6 64
5 5 6 67
7 マイ 4 5 49
7 saka 4 5 45
9 金ちゃん 3 3 26
9 ノブ 3 6 61
9 3 3 29
9 ノリコ 3 3 26
9 平井 3 1 10
14 とよ 2 1 7
15 ナウコ 1 3 23
15 和也 1 1 7
15 キム 1 2 31
15 ヒデト 1 1 19
15 ファン太 1 1 19
- OG 1 - - -





score - menuへ戻る
ranking - menuへ戻る