2004年度ZOOM得点ランキング(2004/4〜2005/3) 途中経過(2005/2/17 現在)



  

公式戦

67戦-39919敗 得点137 失点69 得失点差+68
rank name goal 大会数 試合数 state
1 チヒロ 16 6 26
2 まゆこ 15 10 43
3 14 8 34
3 ゲン 14 14 60
5 マツ 11 13 55
6 マイ 8 9 38
7 7 12 49
8 ことみ 6 1 6
9 あきはる 5 6 24
10 イワマ 4 7 28
10 ノリコ 4 9 38
10 ゆず 4 1 6
13 だにえる 3 5 21
14 キム 2 5 19
14 ヒデト 2 5 22
14 ナウコ 2 5 19
17 ファン太 1 4 18
17 あやこ 1 2 7
17 saka 1 10 41
17 tutty 1 3 13
17 ノブ 1 1 6
22 としお 0 5 24
22 ひとみ 0 10 41
22 クサバ 0 1 3
22 あやこパパ 0 1 3
22 はっとり 0 1 5



練習試合

103戦-283243敗 得点85 失点124 得失点差-39
rank name goal 大会数 試合数 state
1 ゲン 15 7 95
2 マイ 10 4 73
3 マツ 8 7 103
4 5 5 77
4 まゆこ 5 5 77
6 あきはる 4 1 16
6 チヒロ 4 2 31
6 としお 4 3 32
6 tutty 4 3 39
10 ノブ 3 2 28
10 ヒデト 3 3 31
10 KOVA 3 1 24
13 2 4 70
13 ノリ 2 3 47
13 イワマ 2 3 45
13 だにえる 2 1 24
17 キム 1 3 42
17 saka 1 4 69
19 スガ 0 2 33
19 ひとみ 0 5 85
19 ファン太 0 2 15
19 さとみ 0 1 2
19 あきら 0 1 24





score - menuへ戻る
ranking - menuへ戻る